Contactez TiAlloy
Comparateur de complétude des devis de tôles et de bobines en acier inoxydable
Comparez deux devis fournisseurs selon huit critères de commande avant de considérer leurs prix unitaires, quantités minimales ou délais comme équivalents.
Indiquez les éléments précisés dans chaque devis
Sélectionnez « Défini » uniquement si le devis indique une valeur exploitable ou une référence documentaire ; sélectionnez « À clarifier » s’il mentionne le critère sans fixer l’exigence.
| Critère de contrôle | Devis A | Devis B | Pourquoi ce critère change la comparaison |
|---|---|---|---|
| Norme du produit | Détermine les exigences applicables au produit et les options de commande. | ||
| Nuance et état | Permet de distinguer l’alliage, l’état à faible teneur en carbone et les hypothèses de traitement thermique. | ||
| Dimensions et tolérances | Influe sur la forme du produit d’origine, la limite d’élasticité, le procédé et les critères d’acceptation. | ||
| État de surface et opérations de finition | Précise le périmètre du refendage, de la découpe, de l’usinage, du polissage, du film de protection et du traitement des rives. | ||
| Documents de contrôle | Détermine les justificatifs de coulée ou de lot, les essais et la responsabilité de la libération. | ||
| Emballage et marquage | Influe sur la protection, le poids des colis, la manutention et la traçabilité. | ||
| Devise, Incoterm et destination | Distingue le prix du matériau du fret, de l’assurance et du périmètre des opérations à l’importation. | ||
| Validité, exclusions et substitutions | Indique quelles hypothèses peuvent changer après l’attribution de la commande. |
Résultat de la comparaison
0/16Score de définition du devis A
0/16Score de définition du devis B
0Critères dont le statut diffère
Harmonisez les critères à clarifier avant de comparer les prix
- Aucune comparaison n’a encore été effectuée.
Tendance actuelle




