Kontaktieren Sie TiAlloy
304/304L: Zuordnung von Produktform und ASTM-Norm
Wählen Sie die gelieferte Produktform, um einen möglichen ASTM-Bestellweg und noch vertraglich zu prüfende Angaben anzuzeigen. Die Ausgabe dient der Zuordnung und ersetzt weder die aktuelle Norm noch die technische Zeichnung oder den maßgeblichen Auslegungscode.
Bestellung nach Lieferform und Verwendungszweck zuordnen
Möglicher Bestellweg
Anzugebende Abmessungen
Lieferzustand und Verarbeitung
Frage zur Prüfung
Geprüfte Zuordnungstabelle
| Geliefertes Produkt | Möglicher Bestellweg | Wesentliche Abgrenzung |
|---|---|---|
| Platte, Blech, Band und Coil | ASTM A240/A240M mit allgemeinen Anforderungen nach A480/A480M | Flachgewalztes Edelstahlprodukt |
| Rohr für Druckbeanspruchung oder korrosive Einsatzbedingungen | ASTM A312/A312M | Rohrroute mit nominalen Rohrabmessungen und bestellter Fertigung |
| Rohr für allgemeinen Korrosionsschutz | ASTM A269/A269M mit allgemeinen Anforderungen nach A1016/A1016M | Austenitisches Rohr mit nominaler Wanddicke |
| Wärmetauscher- und Kondensatorrohr | ASTM A249/A249M mit allgemeinen Anforderungen nach A1016/A1016M | Geschweißtes austenitisches Rohr für Anlagen |
| Stab und Profil für allgemeine Anwendungen | ASTM A276/A276M | Warm- oder kaltfertigbearbeiteter Edelstahlstab und Edelstahlprofil |
| Stab für Druckbehälter oder Kessel | ASTM A479/A479M | Anwendungsspezifischer Bestellweg für Stäbe, vorbehaltlich der Prüfung des Auslegungscodes |
Im Trend




