Comuníquese con TiAlloy
Selector de normas ASTM para productos 304/304L
Seleccione la forma de producto suministrada para consultar una posible ruta de compra ASTM y los campos que aún requieren revisión contractual. El resultado es una guía para definir la ruta, no sustituye la norma vigente, el plano ni el código de diseño aplicable.
Defina la ruta de compra según la forma suministrada y el uso previsto
Posible ruta de compra
Dimensiones que se deben especificar
Condición y procesamiento
Punto de inspección
Tabla de rutas verificadas
| Producto suministrado | Posible ruta | Límite principal |
|---|---|---|
| Placa, lámina, fleje y bobina | ASTM A240/A240M con requisitos generales de A480/A480M | Producto de acero inoxidable laminado en plano |
| Tubería para servicio a presión o corrosivo | ASTM A312/A312M | Ruta para tubería con dimensiones nominales y fabricación según lo solicitado |
| Tubo resistente a la corrosión para uso general | ASTM A269/A269M con requisitos generales de A1016/A1016M | Tubo austenítico de pared nominal |
| Tubo para intercambiador de calor y condensador | ASTM A249/A249M con requisitos generales de A1016/A1016M | Tubería soldada austenítica para equipos |
| Barra y perfil para uso general | ASTM A276/A276M | Barra y perfil de acero inoxidable con acabado en caliente o en frío |
| Barra para recipientes a presión o calderas | ASTM A479/A479M | Ruta de barra según el uso, sujeta a revisión del código de diseño |




