Entre em contato com a empresa TiAlloy
Direcionador de formas de produto e normas ASTM para 304/304L
Selecione a forma de fornecimento para consultar uma rota de compra ASTM candidata e os campos que ainda precisam de revisão contratual. O resultado auxilia no direcionamento, mas não substitui a norma vigente, o desenho ou o código de projeto aplicável.
Direcione o pedido conforme a forma de fornecimento e o uso previsto
Rota de compra candidata
Dimensões a especificar
Condição e processamento
Questão de inspeção
Tabela de direcionamento verificada
| Produto fornecido | Rota candidata | Limite principal |
|---|---|---|
| Chapa grossa, chapa fina, fita e bobina | ASTM A240/A240M com requisitos gerais da A480/A480M | Produto de aço inoxidável laminado plano |
| Tubo para condução sob pressão ou em serviço corrosivo | ASTM A312/A312M | Rota para tubos para condução, com dimensões nominais de tubo e fabricação conforme o pedido |
| Tubo mecânico de uso geral resistente à corrosão | ASTM A269/A269M com requisitos gerais da A1016/A1016M | Tubo austenítico com espessura nominal de parede |
| Tubo para trocador de calor e condensador | ASTM A249/A249M com requisitos gerais da A1016/A1016M | Tubos soldados austeníticos para equipamentos |
| Barra e perfil para uso geral | ASTM A276/A276M | Barras e perfis de aço inoxidável acabados a quente ou a frio |
| Barra para vaso de pressão ou caldeira | ASTM A479/A479M | Rota de barras para uso específico, sujeita à análise do código de projeto |




